Hyppää suoraan sisältöön

Kokotaulukko naisten housut

Naisten housut

Puserot, cm            
  XS S M L XL 2XL
Hartija-hartija 11 22 33 44 55 66
Rinnanympärys 11 22 33 44 55 66
Vyötärö 11 22 33 44 55 66
Lantio 11 22 33 44 55 66
Hihanpituus 11 22 33 44 55 66

 

Puserot, cm
XS S M L XL 2XL
Hartija-hartija 11 22 33 44 55 66
Rinnanympärys 11 22 33 44 55 66
Vyötärö 11 22 33 44 55 66
Lantio 11 22 33 44 55 66
Hihanpituus 11 22 33 44 55 66

 

x  x x
x x x
x x x